
型号:2520VQ 2525VQ 3520VQ 3525VQ 4520VQ 4525VQ 4535VQ
威格士VQ系列内叶片泵容积效率超过90%,噪声水平低至62 dB(A),工作压力可达207 bar(3000 psi)。具有更长的使用寿命、更高的生产率和广泛的应用适应性。极低的噪声水平能够满足最苛刻的工业应用要求。
特性与优势
- 紧凑型结构具备高工作压力能力,功率重量比高,安装成本更低。
- 内叶片设计固有的低噪声特性,提升了操作人员的舒适度。
- 双联泵和通轴驱动配置,通过取消双轴伸电动机或减少电机及驱动联轴器的数量,节省安装空间和成本。
- 通轴驱动型号提供了宝贵的回路设计灵活性,例如可在单一输入驱动上同时安装定量型和变量型泵。
- 进油口和出油口可相互呈四种不同方位布置,提供更大的安装灵活性,便于机械设计。
- 2520VQ ordering code:
- 2525VQ ordering code:
- 3520VQ ordering code:
- 3525VQ ordering code:
- 4520VQ ordering code:
- 4525VQ ordering code:
- 4535VQ ordering code:
2520VQ ordering code:
2525VQ ordering code:
3520VQ ordering code:
3525VQ ordering code:
4520VQ ordering code:
4525VQ ordering code:
4535VQ ordering code:
- 2520VQ Dimensions:
- 2525VQ Dimensions:
- 3520VQ Dimensions:
- 3525VQ Dimensions:
- 4520VQ Dimensions:
- 4525VQ Dimensions:
- 4535VQ Dimensions:
2520VQ Dimensions:
2525VQ Dimensions:
3520VQ Dimensions:
3525VQ Dimensions:
4520VQ Dimensions:
4525VQ Dimensions:
4535VQ Dimensions:
| Model | P1 Shaft End Pumps | P2 Cover-end Pumps | Weight | ||||||
| Displacement code | Geometric displacement mL/r | Max. speed rpm | Max. pressure MPa | Displacement code | Geometric displacement mL/r | Max. speed rpm | Max. pressure MPa | kg | |
| 2520VQ | 12 | 40 | 2700 | 21 | 5 | 18 | 2700 | 21 | 21 |
| 14 | 45 | 8 | 27 | ||||||
| 17 | 55 | 2500 | 11 | 36 | |||||
| 21 | 67 | 12 | 40 | 16 | |||||
| 14 | 45 | 14 | |||||||
| 3520VQ | 25 | 81 | 2500 | 21 | 5 | 18 | 2500 | 21 | 34 |
| 30 | 97 | 8 | 27 | ||||||
| 35 | 112 | 2400 | 11 | 36 | |||||
| 38 | 121 | 12 | 40 | 16 | |||||
| 14 | 45 | 14 | |||||||
| 3525VQ | 25 | 81 | 2500 | 21 | 12 | 40 | 2500 | 21 | 35 |
| 30 | 97 | 14 | 45 | ||||||
| 35 | 112 | 2400 | 17 | 55 | |||||
| 38 | 121 | 21 | 67 | ||||||
| 4520VQ | 42 | 138 | 2200 | 17.5 | 5 | 18 | 2200 | 21 | 43 |
| 50 | 162 | 8 | 27 | ||||||
| 60 | 193 | 11 | 36 | ||||||
| 66 | 208 | 12 | 40 | 16 | |||||
| 75 | 237 | 14 | 14 | 45 | 14 | ||||
| 4525VQ | 42 | 138 | 2200 | 17.5 | 12 | 40 | 2200 | 21 | 46 |
| 50 | 162 | 14 | 45 | ||||||
| 60 | 193 | 17 | 55 | ||||||
| 66 | 208 | 21 | 67 | ||||||
| 75 | 237 | 14 | |||||||
| 4535VQ | 42 | 138 | 2200 | 17.5 | 25 | 81 | 2200 | 21 | 53 |
| 50 | 162 | 30 | 97 | ||||||
| 60 | 193 | 35 | 112 | ||||||
| 66 | 208 | 38 | 121 | ||||||
| 75 | 237 | 14 | |||||||
