
| 型号 | 排量 (mL/r) | |
| 芯轴侧 | 盖板侧 | |
| 2520V | 33~67 | 7.5~45 |
| 2525V | 33~67 | 33~67 |
| 3520V | 81~121 | 7.5~45 |
| 3525V | 81~121 | 33~67 |
| 4520V | 138~237 | 7.5~45 |
| 4525V | 138~237 | 33~67 |
| 4535V | 138~237 | 81~121 |
威格士V系列内叶片泵容积效率超过90%,噪声水平低至62 dB(A),工作压力可达207 bar(3000 psi)。具有更长的使用寿命、更高的生产率和广泛的应用适应性。极低的噪声水平能够满足最苛刻的工业应用要求。
特性与优势
进油口和出油口可相互呈四种不同方位布置,提供更大的安装灵活性,便于机械设计。
紧凑型结构具备高工作压力能力,功率重量比高,安装成本更低。
内叶片设计固有的低噪声特性,提升了操作人员的舒适度。
双联泵和通轴驱动配置,通过取消双轴伸电动机或减少电机及驱动联轴器的数量,节省安装空间和成本。
通轴驱动型号提供了宝贵的回路设计灵活性,例如可在单一输入驱动上同时安装定量型和变量型泵。
- 2520V ordering code:
- 2525V ordering code:
- 3520V ordering code:
- 3525V ordering code:
- 4520V ordering code:
- 4525V ordering code:
- 4535V ordering code:
2520V ordering code:
2525V ordering code:
3520V ordering code:
3525V ordering code:
4520V ordering code:
4525V ordering code:
4535V ordering code:
- 2520V Dimensions:
- 2525V Dimensions:
- 3520V Dimensions:
- 3525V Dimensions:
- 4520V Dimensions:
- 4525V Dimensions:
- 4535V Dimensions:
2520V Dimensions:
2525V Dimensions:
3520V Dimensions:
3525V Dimensions:
4520V Dimensions:
4525V Dimensions:
4535V Dimensions:
| Model | Displacement code | Geometric displacement mL/r | Max. speed rpm | Max. pressure MPa | Displacement code | Geometric displacement mL/r | Max. speed rpm | Max. pressure MPa | Weight kg |
| 2520V | 10 | 33 | 1800 | 17.5 | 2 | 7.5 | 1800 | 14 | 12 |
| 12 | 40 | 5 | 17 | 21 | |||||
| 14 | 45 | 8 | 27 | ||||||
| 17 | 55 | 9 | 30 | ||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 21 | 67 | 12 | 40 | 16 | |||||
| 14 | 45 | 14 | |||||||
| 2525V | 10 | 33 | 1800 | 17.5 | 10 | 33 | 1800 | 17.5 | 14.8 |
| 12 | 40 | 12 | 40 | ||||||
| 14 | 45 | 14 | 45 | ||||||
| 17 | 55 | 17 | 55 | ||||||
| 21 | 67 | 21 | 67 | ||||||
| 3520V | 25 | 81 | 1800 | 17.5 | 2 | 7.5 | 1800 | 14 | 12 |
| 30 | 97 | 5 | 17 | 21 | |||||
| 35 | 112 | 8 | 27 | ||||||
| 38 | 121 | 9 | 30 | ||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 16 | |||||||
| 14 | 45 | 14 | |||||||
| 3525V | 25 | 81 | 1800 | 17.5 | 10 | 33 | 1800 | 17.5 | 22.7 |
| 30 | 97 | 12 | 40 | ||||||
| 35 | 112 | 14 | 45 | ||||||
| 38 | 121 | 17 | 55 | ||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| 4520V | 42 | 138 | 1800 | 17.5 | 2 | 7.5 | 1800 | 14 | 34 |
| 45 | 147 | 5 | 17 | 21 | |||||
| 50 | 162 | 8 | 27 | ||||||
| 57 | 180 | 9 | 30 | ||||||
| 60 | 193 | 11 | 36 | ||||||
| 66 | 212 | 12 | 40 | 16 | |||||
| 75 | 237 | 14 | 14 | 45 | 14 | ||||
| 4525V | 42 | 138 | 1800 | 17.5 | 10 | 33 | 1800 | 17.5 | 34 |
| 45 | 147 | 12 | 40 | ||||||
| 50 | 162 | 14 | 45 | ||||||
| 57 | 180 | 17 | 55 | ||||||
| 60 | 193 | 21 | 67 | ||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 14 | |||||||
| 4535V | 42 | 138 | 1800 | 17.5 | 25 | 81 | 1800 | 17.5 | 34 |
| 45 | 147 | 30 | 97 | ||||||
| 50 | 162 | 35 | 112 | ||||||
| 57 | 180 | 38 | 121 | ||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 14 |
