
| 型号 | 转速 RPM | 重量 Kg | ||
| Number | Max | Min | Flange Mtg. | Foot Mtg. |
| PV2R12 | 1800 | 750 | 25 | 29.3 |
| PV2R13 | 1800 | 750 | 45.6 | 55.6 |
| PV2R14 | 1800 | 750 | 75 | 100 |
PV2R系列专为低噪音运行工况研发的定量叶片泵,低噪音、节能高效、性能优越。PV2R单泵输出排量范围广,可达 5.8~237cm³/ 转。为适配各类设备应用场景。
应用领域:
压力机、剪板机、制鞋机械、拉床、注塑机、压铸机、管材成型折弯机、枪钻机床、弯锯机、渔网动力牵引机、包装机械、圆锯机、聚氨酯发泡机、橡胶密炼挤出设备、重型钢铁工业设备等。
PV2R12 ordering code:

PV2R13 ordering code:

PV2R14 ordering code:

PV2R12 Dimension:

PV2R13 Dimension:

PV2R14 Dimension:

| Series | Nomindal Displacement | Max. Operating Pressure (MPa) | ||||
| Petroleum Based Oil | Water Containing Fluids | Synthetic fluids | ||||
| cc/rev | Antiwear Type | R & O Type | Water Glycols | Water in Oil Emulsions | Phosphate Esters | |
| R1 | 6 | 21 | 16 | 7 | 7 | 16 |
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 17 | ||||||
| 19 | ||||||
| 23 | ||||||
| 25 | ||||||
| 31 | 16 | |||||
| R2 | 26 | 21 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 33 | ||||||
| 41 | ||||||
| 47 | ||||||
| 53 | ||||||
| 59 | ||||||
| 65 | ||||||
| 75 | 16 | |||||
| R3 | 52 | 21 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 60 | ||||||
| 66 | ||||||
| 76 | ||||||
| 85 | ||||||
| 94 | ||||||
| 116 | 16 | |||||
| R4 | 136 | 17.5 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 153 | ||||||
| 184 | ||||||
| 200 | ||||||
| 237 | ||||||
