
| Model | Shaft Speed Range RPM | Weight Kg | ||
| Number | Max | Min | Flange Mtg. | Foot Mtg. |
| PV2R33 | 1800 | 600 | 84 | 94 |
| PV2R34 | 1800 | 600 | 98 | 123 |
定量叶片泵,低噪音、节能高效、性能卓越。PV2R 系列叶片泵专为低噪音工况研发打造。适配注塑机等多类行业设备,PV2R 单泵排量范围宽广:5.8~237 cm³/ 转(0.354~14.46 立方英寸 / 转)。
应用范围:
压力机、剪板机、制鞋机、拉床、注塑机、压铸机、管材成型折弯机、枪钻机床、弯锯机、渔网动力牵引机、包装机械、圆锯机、聚氨酯发泡机、橡胶密炼挤出设备、重型钢铁工业设备等。
PV2R34 Dimension:
| Series | Nomindal Displacement | Max. Operating Pressure (MPa) | ||||
| Petroleum Based Oil | Water Containing Fluids | Synthetic fluids | ||||
| cc/rev | Antiwear Type | R & O Type | Water Glycols | Water in Oil Emulsions | Phosphate Esters | |
| R3 | 52 | 21 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 60 | ||||||
| 66 | ||||||
| 76 | ||||||
| 85 | ||||||
| 94 | ||||||
| 116 | 16 | |||||
| R4 | 136 | 17.5 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 153 | ||||||
| 184 | ||||||
| 200 | ||||||
| 237 | ||||||
