
PV2R系列专为低噪音运行工况研发的定量叶片泵,低噪音、节能高效、性能优越。PV2R 单泵输出排量范围广,可达 5.8~116cm³/ 转。为适配各类设备应用场景。
应用领域:
压力机、剪板机、制鞋机械、拉床、注塑机、压铸机、管材成型折弯机、枪钻机床、弯锯机、渔网动力牵引机、包装机械、圆锯机、聚氨酯发泡机、橡胶密炼挤出设备、重型钢铁工业设备等。


| Model | Geometric displ. (c.c/rev) | Max. Operating Pressure (MPa) | Speed (rpm) | |||||
| Petroleum Based Oil | Water Containing Fluids | Synthetic fluids | Min Speed (rpm) | Max Speed (rpm) | ||||
| Antiwear Type | R &O Type | Water Glycols | Water in Oil Emulsions | Phosphate Esters | ||||
| PV2R1-6 | 5.8 | 21 | 16 | 7 | 7 | 16 | 750 | 1800 |
| PV2R1-8 | 8 | |||||||
| PV2R1-10 | 9.4 | |||||||
| PV2R1-12 | 12.2 | |||||||
| PV2R1-14 | 13.7 | |||||||
| PV2R1-17 | 16.6 | |||||||
| PV2R1-19 | 18.6 | |||||||
| PV2R1-23 | 22.7 | |||||||
| PV2R1-25 | 25.3 | |||||||
| PV2R1-31 | 31 | 16 | ||||||
