
| 型号 | 排量 |
| 20V | 5 8 11 12 14 |
| 25V | 12 14 17 21 |
| 35V | 25 30 35 38 |
| 45V | 42 50 60 66 75 |
V系列内叶片泵容积效率超过90%,噪声水平低至62 dB(A),工作压力可达207 bar(3000 psi)。具有更长的使用寿命、更高的生产率和广泛的应用适应性。极低的噪声水平能够满足最苛刻的工业应用要求。
特性与优势
- 紧凑型结构具备高工作压力能力,功率重量比高,安装成本更低。
- 内叶片设计固有的低噪声特性,提升了操作人员的舒适度。
- 双联泵和通轴驱动配置,通过取消双轴伸电动机或减少电机及驱动联轴器的数量,节省安装空间和成本。
- 通轴驱动型号提供了宝贵的回路设计灵活性,例如可在单一输入驱动上同时安装定量型和变量型泵。
- 进油口和出油口可相互呈四种不同方位布置,提供更大的安装灵活性,便于机械设计。
20V dimensions:

25V dimensions:

35V dimensions:

45V dimensions:

| Model | Displacement code | Geometric displacement mL/r | V series | Weight | |
| Max. speed rpm | Max. pressure MPa | kg | |||
| 20V | 2 | 7.5 | 1800 | 14 | 12 |
| 5 | 17 | 21 | |||
| 8 | 27 | ||||
| 9 | 30 | ||||
| 11 | 36 | ||||
| 12 | 40 | 16 | |||
| 14 | 45 | 14 | |||
| 25V | 10 | 33 | 1800 | 17.5 | 14.8 |
| 12 | 40 | ||||
| 14 | 45 | ||||
| 17 | 55 | ||||
| 21 | 67 | ||||
| 35V | 25 | 81 | 1800 | 17.5 | 22.7 |
| 30 | 97 | ||||
| 35 | 112 | ||||
| 38 | 121 | ||||
| 45V | 42 | 138 | 1800 | 17.5 | 34 |
| 45 | 147 | ||||
| 50 | 162 | ||||
| 57 | 180 | ||||
| 60 | 193 | ||||
| 66 | 212 | ||||
| 75 | 237 | 14 | |||




