
威格士设计的大流量、高压、高速叶片泵,可满足现代车辆液压回路的需求。坚固耐用,使用寿命长,适用于严苛工况。内部进油腔与出油腔呈相对布置,因此压力引起的径向载荷得以平衡。轴承仅需承受外部载荷。较低的叶片顶端/定子环载荷使其能够实现高压运行。进油流道设计可确保油液均匀加速,从而获得更佳的充油效果—尤其在低进口压力下—因此可实现高转速。V10/V20的高效设计可产生额外的马力,实现较低的每马力泵成本。
| Model | Displacement code | Geometric displacement mL/r | Max. speed Rpm | Max. pressure Mpa |
| V10 | 1 | 3.3 | 4800 | 172 |
| 2 | 6.6 | 4500 | ||
| 3 | 9.8 | 4000 | ||
| 4 | 13.1 | 3400 | ||
| 5 | 16.4 | 3200 | ||
| 6 | 19.5 | 3000 | 152 | |
| 7 | 22.8 | 2800 | 138 | |
| V20 | 6 | 19.5 | 3400 | 172 |
| 7 | 22.8 | 3000 | ||
| 8 | 26.5 | 2800 | ||
| 9 | 29.7 | 2800 | ||
| 11 | 36.4 | 2500 | ||
| 12 | 39 | 2400 | 152 | |
| 13 | 42.4 | 2400 |




