
型号:T6DCC, T6DDCS, T6EDC/M, KT6EDCS
P1 & P2 排量:47.6~190 ml/r
P3 排量:10.8~100.0 ml/r
T6***系列丹尼逊型叶片泵:大流量、高压力、低噪音、寿命久,容积效率优异。
采用双唇叶片结构,两片叶片交替贴合定子运转,使用寿命可达普通叶片泵两倍以上。叶片由离心力顶出,有效降低叶片与定子曲面磨损。
产品为插装式结构,泵芯可现场更换,缩短停机检修时间,提升作业效率。高压工况下,可适配水乙二醇、磷酸酯类抗燃液压油。
T6*** 系列广泛应用于机床、压铸设备、工程机械、冶金矿山、轻工化工、农业机械及各类液压系统领域。
参数:
| Model | Displacement (cm³/rev) | Speed | Max.Pressure Par | ||
| max | min | ||||
| T6DCC | P1 | 47.6 – 120.3 | 2500 | 600 | 240 |
| 136.0 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | ||
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P2&P3 | 17.2 – 79.3 | 2500 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2500 | 600 | 210 | ||
| T6DDCS | P1&P2 | 47.6 – 120.3 | 2500 | 600 | 240 |
| 136.0 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | ||
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P3 | 17.2 – 79.3 | 2500 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2500 | 600 | 210 | ||
| T6EDC | P1 | 132.3 – 227.1 | 2200 | 600 | 240 |
| 269.8 | 2000 | 600 | 90 | ||
| P2 | 47.6 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | |
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P3 | 17.2 – 79.3 | 2200 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| T67DCB | P1 | 47.6 – 136.0 | 2500 | 600 | 240 |
| 145.7 | 2200 | 600 | 240 | ||
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P2 | 17.2 – 79.3 | 2500 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2500 | 600 | 210 | ||
| P3 | 5.7 -45.1 | 2500 | 600 | 300 | |
| 50.0 | 2500 | 600 | 280 | ||
